<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Человек-цифра. О заработках в интернетах</title>
	<atom:link href="http://blogfront.ru/chelovek-cifra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/</link>
	<description>На передовой блогосферы...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Sarg</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9828</link>
		<dc:creator>Sarg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9828</guid>
		<description>Учитывание  доходов и расходов очень полезно, в плане экономии денег</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Учитывание  доходов и расходов очень полезно, в плане экономии денег</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима Шайтор</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9827</link>
		<dc:creator>Дима Шайтор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9827</guid>
		<description>Алматинский полубомж, да, так и есть - многие подписываются лишь бы позырить доходы и на чем можно заработать больше всего.

Дело в том, что у меня же не одна партнерка. Да и вообще, зарабатываю не только на них, а есть и какие-то прямые рекламодатели и все такое. Так что записываю каждую копеечку. И плюс, и минус. Может толк будет. Да и хотя бы буду знать, сколько вообще зарабатываю :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алматинский полубомж, да, так и есть &#8211; многие подписываются лишь бы позырить доходы и на чем можно заработать больше всего.</p>
<p>Дело в том, что у меня же не одна партнерка. Да и вообще, зарабатываю не только на них, а есть и какие-то прямые рекламодатели и все такое. Так что записываю каждую копеечку. И плюс, и минус. Может толк будет. Да и хотя бы буду знать, сколько вообще зарабатываю :) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алматинский полубомж</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9826</link>
		<dc:creator>Алматинский полубомж</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9826</guid>
		<description>Заметил, что те, кто пишут статьи называемые финстрипами как правило (не всегда, но обычно), имеют больше подписчиков, ведь всегда охота заглянуть в чужой карман :)

Кроме того когда читаешь такие посты - мотивирует, особенно если цифры с несколькими нулями.

А зачем в блокнотике записывать? Обычно ведь в партнерках есть возможность посмотреть свой доход за тот или иной промежуток времени?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заметил, что те, кто пишут статьи называемые финстрипами как правило (не всегда, но обычно), имеют больше подписчиков, ведь всегда охота заглянуть в чужой карман :)</p>
<p>Кроме того когда читаешь такие посты &#8211; мотивирует, особенно если цифры с несколькими нулями.</p>
<p>А зачем в блокнотике записывать? Обычно ведь в партнерках есть возможность посмотреть свой доход за тот или иной промежуток времени?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: stalmaster.net</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9641</link>
		<dc:creator>stalmaster.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9641</guid>
		<description>Да уж, если в сапе выставлять &quot;Свой&quot; курс доллара то жеть будет=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж, если в сапе выставлять &laquo;Свой&raquo; курс доллара то жеть будет=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вильдан</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9562</link>
		<dc:creator>Вильдан</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9562</guid>
		<description>Зарабатуваю примерно 5 тысяч в месяц. Это не основной заработок, поэтому сходить в ресторан хватает, а на большее пока времени нет. С лета буду увеличивать кол-во сайтов и лланирую поднять заработок в интернете до 15.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зарабатуваю примерно 5 тысяч в месяц. Это не основной заработок, поэтому сходить в ресторан хватает, а на большее пока времени нет. С лета буду увеличивать кол-во сайтов и лланирую поднять заработок в интернете до 15.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9522</link>
		<dc:creator>Иван</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9522</guid>
		<description>У меня тоже возникал вопрос к себе: &quot;Где деньги, сволочь?!.&quot; Последние несколько месяцев пытался исправно учитывать lab;tybt финансовых потоков с помощь программы &quot;Домашние финансы&quot;, но.. ребята... сорвался! Ситуация как с диетой- держишь строго, а потом.... )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня тоже возникал вопрос к себе: &laquo;Где деньги, сволочь?!.&raquo; Последние несколько месяцев пытался исправно учитывать lab;tybt финансовых потоков с помощь программы &laquo;Домашние финансы&raquo;, но.. ребята&#8230; сорвался! Ситуация как с диетой- держишь строго, а потом&#8230;. )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Inloid</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9520</link>
		<dc:creator>Inloid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9520</guid>
		<description>slv, ага или в сапе выставить курс доллара большой и вообще не париться))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slv, ага или в сапе выставить курс доллара большой и вообще не париться))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима Шайтор</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9505</link>
		<dc:creator>Дима Шайтор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9505</guid>
		<description>slv, ага :) Только чем рисовать, лучше заниматься годными делами. Может тогда и рисовать такие цифры не придется =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slv, ага :) Только чем рисовать, лучше заниматься годными делами. Может тогда и рисовать такие цифры не придется =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: slv</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9500</link>
		<dc:creator>slv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9500</guid>
		<description>Надо не завидовать а рисовать в фотошопе такие же  ;) http://i082.radikal.ru/1002/cc/a9df22b90677.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо не завидовать а рисовать в фотошопе такие же  ;) <a href="http://i082.radikal.ru/1002/cc/a9df22b90677.jpg" rel="nofollow">http://i082.radikal.ru/1002/cc/a9df22b90677.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: PoliteX</title>
		<link>http://blogfront.ru/chelovek-cifra/comment-page-1/#comment-9475</link>
		<dc:creator>PoliteX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1307#comment-9475</guid>
		<description>вести учет денег)))
деньги должны быть существенными, чтобы вести их учет.

а вам выкладывать статистику... наверно личное дело каждого. ведь многим начинающим интересно сколько получают более опытные коллеги. поэтому зачастую в этом и нет ни чего зазорного</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вести учет денег)))<br />
деньги должны быть существенными, чтобы вести их учет.</p>
<p>а вам выкладывать статистику&#8230; наверно личное дело каждого. ведь многим начинающим интересно сколько получают более опытные коллеги. поэтому зачастую в этом и нет ни чего зазорного</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

