<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Трафик с аккаунтов-тысячников Twitter и FriendFeed. Эксперимент</title>
	<atom:link href="http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/</link>
	<description>На передовой блогосферы...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: mercado divisas</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-8562</link>
		<dc:creator>mercado divisas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-8562</guid>
		<description>Сошласный с ingvarr, качество фолловеров крепко влияет, нишевые лучше траф отдают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сошласный с ingvarr, качество фолловеров крепко влияет, нишевые лучше траф отдают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: PoliteX</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7936</link>
		<dc:creator>PoliteX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7936</guid>
		<description>я думаю, заработок будет мизерный</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я думаю, заработок будет мизерный</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: jannet</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7886</link>
		<dc:creator>jannet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7886</guid>
		<description>нет, а это идея! я как-то даже и не подумала о такой накрутке трафика...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нет, а это идея! я как-то даже и не подумала о такой накрутке трафика&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ingvarr</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7841</link>
		<dc:creator>ingvarr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7841</guid>
		<description>Сам  не пойму в чем дело. Есть 2 прокачанных аккаунта в твиттере. У одного 3100 друзей, у другого 2600 друзей. Что самое странное с первого я получаю около 8 переходов с каждой ссылки, а со второго, где друзей немного поменьше получаю 30 переходов с каждой ссылки. Видимо качество друзей разное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам  не пойму в чем дело. Есть 2 прокачанных аккаунта в твиттере. У одного 3100 друзей, у другого 2600 друзей. Что самое странное с первого я получаю около 8 переходов с каждой ссылки, а со второго, где друзей немного поменьше получаю 30 переходов с каждой ссылки. Видимо качество друзей разное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима Шайтор</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7831</link>
		<dc:creator>Дима Шайтор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7831</guid>
		<description>Валентин, не вижу никаких преград сделать такой аккаунт и за день. Фантастики здесь никакой нет. Вот правда отдать целый день для того, чтобы тупо сидеть и кликать на иконки фолловинга - это ужас какая упертость должна быть. Давайте решим задачу, коль вы не верите.

1. Одного твиттерянина я фолловлю за одну секунду (нужна лишь сноровка и выключенный мозг), а то и чаще. Но возьмем условие, что ведь и страничку надо перелистывать. Пусть будет 1 твиттерянин за 2 секунды в среднем.
2. За минуту я фолловлю 30 твиттерян, за час - 1800. Как минимум.
3. За 8 часов (третья часть суток) усердной работы набегает 14400 зафолловленных. Это только за 8 часов. Речь идет о паре дней, о которых вы спорите.
4. Насчет ваших 5-12% не соглашусь. Может для русскоязычных твиттерян так оно и есть. Но описываю я работу с буржуями. Я уже сделал такой аккаунт и приведу реальные цифры: 
- 1,862 Following 	
- 1,061 Followers
Вот, а вы говорите о каких-то 5 процентах. Так даже если их и взять, то получится тысяча за один день, а о двух днях тут и нечего говорить. Фантастики здесь нет, 1000, а то и 2000 англоязычных твиттерян набирается и за 1 день, только надо иметь огромную силу воли, чтобы сидеть и тыкать кнопку мыши безперерывно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валентин, не вижу никаких преград сделать такой аккаунт и за день. Фантастики здесь никакой нет. Вот правда отдать целый день для того, чтобы тупо сидеть и кликать на иконки фолловинга &#8211; это ужас какая упертость должна быть. Давайте решим задачу, коль вы не верите.</p>
<p>1. Одного твиттерянина я фолловлю за одну секунду (нужна лишь сноровка и выключенный мозг), а то и чаще. Но возьмем условие, что ведь и страничку надо перелистывать. Пусть будет 1 твиттерянин за 2 секунды в среднем.<br />
2. За минуту я фолловлю 30 твиттерян, за час &#8211; 1800. Как минимум.<br />
3. За 8 часов (третья часть суток) усердной работы набегает 14400 зафолловленных. Это только за 8 часов. Речь идет о паре дней, о которых вы спорите.<br />
4. Насчет ваших 5-12% не соглашусь. Может для русскоязычных твиттерян так оно и есть. Но описываю я работу с буржуями. Я уже сделал такой аккаунт и приведу реальные цифры:<br />
- 1,862 Following<br />
- 1,061 Followers<br />
Вот, а вы говорите о каких-то 5 процентах. Так даже если их и взять, то получится тысяча за один день, а о двух днях тут и нечего говорить. Фантастики здесь нет, 1000, а то и 2000 англоязычных твиттерян набирается и за 1 день, только надо иметь огромную силу воли, чтобы сидеть и тыкать кнопку мыши безперерывно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валентин</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7819</link>
		<dc:creator>Валентин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7819</guid>
		<description>Ну на счет того что набить за пару дней 1к фоловеров в твиттере это на грани фантастики. Самому можно зафоловить максимум 1к, в обратку фоловят 5-12% значит за пару дней максимум 200 фоловеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну на счет того что набить за пару дней 1к фоловеров в твиттере это на грани фантастики. Самому можно зафоловить максимум 1к, в обратку фоловят 5-12% значит за пару дней максимум 200 фоловеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zolter</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7753</link>
		<dc:creator>Zolter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7753</guid>
		<description>Ну тогда новостей не долго ждать=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну тогда новостей не долго ждать=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wzp</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7749</link>
		<dc:creator>wzp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7749</guid>
		<description>А мне кажется, наоборот с адсенса ничего не будет, даже при возможном приличном трафике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне кажется, наоборот с адсенса ничего не будет, даже при возможном приличном трафике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима Шайтор</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7739</link>
		<dc:creator>Дима Шайтор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7739</guid>
		<description>Zolter, блог уже работает :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zolter, блог уже работает :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zolter</title>
		<link>http://blogfront.ru/twitter-friendfeed-experiment/comment-page-1/#comment-7737</link>
		<dc:creator>Zolter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfront.ru/?p=1071#comment-7737</guid>
		<description>Самого последние месяца 1,5-2 уже посещают всякие мысли о буржунете=) Поэтому будем следить за новостями=)
А Блог примерно когда планируется запустить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самого последние месяца 1,5-2 уже посещают всякие мысли о буржунете=) Поэтому будем следить за новостями=)<br />
А Блог примерно когда планируется запустить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

